Jauhi koin maya untuk mengelakkan penipuan
navigasi:Laman Utama>> pertukaran>> Paribu

Paribu

Paribu

Peringkat keseluruhan global
NO.143
pendapatan 24h
2.93 yi
naik turun 24H
-31.29%
masa berdir
wilayah berdaftar
ladaan web
ladaan rasmi
kekuatan aset $2.94 yi
bilangan pasangan 174
tapak alternatif
yuran prosedur 0
indeks populariti
pengesahan KYC
sokongan transaksi
akaun sosial twitter
pasangan transaksi harga terkini($) 体积24H pendapatan 24h($) perbandingan mengemas kini masa
338.95 wan 304.53 10.32 yi 18.24% 2minit yang lalu
35.48 1,466.48 wan 5.20 yi 9.20% 2minit yang lalu
2.47 1.52 yi 3.76 yi 6.65% 2minit yang lalu
0.00 5,366.10 yi 3.40 yi 6.00% 2minit yang lalu
1.17 2.90 yi 3.39 yi 5.99% 2minit yang lalu
24.53 1,364.67 wan 3.35 yi 5.92% 2minit yang lalu
17.71 1,582.82 wan 2.80 yi 4.95% 2minit yang lalu
0.00 1,602.44 yi 1.80 yi 3.17% 2minit yang lalu
78.00 219.10 wan 1.71 yi 3.02% 2minit yang lalu
0.14 8.28 yi 1.19 yi 2.10% 2minit yang lalu
11.15 987.53 wan 1.10 yi 1.95% 2minit yang lalu
0.01 182.56 yi 1.09 yi 1.93% 2minit yang lalu
38.69 258.01 wan 9,982.24 wan 1.76% 2minit yang lalu
540.00 16.64 wan 8,985.27 wan 1.59% 2minit yang lalu
0.00 1.75 wan yi 7,095.65 wan 1.25% 2minit yang lalu
1.22 5,432.14 wan 6,605.48 wan 1.17% 2minit yang lalu
104.78 56.02 wan 5,869.47 wan 1.04% 2minit yang lalu
114.00 49.79 wan 5,675.60 wan 1.00% 2minit yang lalu
8.21 681.05 wan 5,591.43 wan 0.99% 2minit yang lalu
0.37 1.25 yi 4,627.86 wan 0.82% 2minit yang lalu
pasarpasar pasar  platform platform platform Laman UtamaLaman Utama Laman Utama perspektifperspektif perspektif   flash  flash flash