Jauhi koin maya untuk mengelakkan penipuan
navigasi:Laman Utama>> pertukaran>> DigiFinex

DigiFinex

DigiFinex

Peringkat keseluruhan global
NO.67
pendapatan 24h
665.14 yi
naik turun 24H
-26.18%
masa berdir
wilayah berdaftar
ladaan web
ladaan rasmi
kekuatan aset $52.85 yi
bilangan pasangan 494
tapak alternatif
yuran prosedur 0.03
indeks populariti
pengesahan KYC
sokongan transaksi
akaun sosial twitter telegram
pasangan transaksi harga terkini($) 体积24H pendapatan 24h($) perbandingan mengemas kini masa
9.59 wan 16.86 wan 161.65 yi 43.46% baru sahaja
3,332.53 301.84 wan 100.59 yi 27.04% baru sahaja
185.09 2,034.45 wan 37.65 yi 10.12% baru sahaja
0.32 86.45 yi 27.35 yi 7.35% baru sahaja
2.20 4.18 yi 9.22 yi 2.48% baru sahaja
9.59 wan 6,086.28 5.84 yi 1.57% 1minit yang lalu
23.02 1,245.38 wan 2.87 yi 0.77% baru sahaja
3,333.01 7.06 wan 2.35 yi 0.63% 1minit yang lalu
0.00 7.66 wan yi 1.68 yi 0.45% baru sahaja
102.92 124.38 wan 1.28 yi 0.34% baru sahaja
26.74 461.90 wan 1.24 yi 0.33% baru sahaja
0.32 3.84 yi 1.21 yi 0.33% 1minit yang lalu
0.00 6,959.40 yi 1.18 yi 0.32% baru sahaja
1.81 6,414.16 wan 1.16 yi 0.31% baru sahaja
0.25 4.09 yi 1.02 yi 0.27% 1minit yang lalu
9.58 wan 969.45 9,292.06 wan 0.25% 1minit yang lalu
3,330.02 1.95 wan 6,479.88 wan 0.17% 1minit yang lalu
335.98 18.99 wan 6,380.58 wan 0.17% baru sahaja
671.11 9.19 wan 6,166.00 wan 0.17% baru sahaja
4.34 1,367.02 wan 5,929.33 wan 0.16% 1minit yang lalu
pasarpasar pasar  platform platform platform Laman UtamaLaman Utama Laman Utama perspektifperspektif perspektif   flash  flash flash