Jauhi koin maya untuk mengelakkan penipuan
navigasi:Laman Utama>> pertukaran>> Bitstamp

Bitstamp

Bitstamp

Peringkat keseluruhan global
NO.27
pendapatan 24h
6.47 yi
naik turun 24H
-37.61%
masa berdir
wilayah berdaftar
ladaan web
ladaan rasmi
kekuatan aset $6.47 yi
bilangan pasangan 213
tapak alternatif
yuran prosedur 0
indeks populariti
pengesahan KYC
sokongan transaksi
akaun sosial twitter
pasangan transaksi harga terkini($) 体积24H pendapatan 24h($) perbandingan mengemas kini masa
9.43 wan 2,031.70 1.92 yi 55.25% 3minit yang lalu
2.18 2,160.24 wan 4,703.80 wan 13.56% 3minit yang lalu
3,251.80 7,223.65 2,348.98 wan 6.77% 3minit yang lalu
9.04 wan 122.95 1,111.77 wan 3.35% 3minit yang lalu
2.09 489.36 wan 1,021.82 wan 3.07% 3minit yang lalu
36.08 21.56 wan 777.93 wan 2.24% 3minit yang lalu
178.92 4.25 wan 760.06 wan 2.19% 3minit yang lalu
0.96 711.09 wan 681.26 wan 2.05% 3minit yang lalu
3,119.80 1,802.06 562.21 wan 1.69% 3minit yang lalu
0.31 895.30 wan 277.27 wan 0.80% 3minit yang lalu
0.35 719.51 wan 252.72 wan 0.73% 3minit yang lalu
1.00 248.67 wan 248.45 wan 0.72% 3minit yang lalu
21.85 10.22 wan 223.20 wan 0.64% 3minit yang lalu
171.20 1.17 wan 200.47 wan 0.60% 3minit yang lalu
0.26 721.18 wan 188.48 wan 0.54% 3minit yang lalu
21.00 8.26 wan 173.54 wan 0.52% 3minit yang lalu
441.27 3,133.60 138.28 wan 0.40% 3minit yang lalu
2.17 56.95 wan 123.63 wan 0.36% 3minit yang lalu
99.07 8,199.20 81.23 wan 0.23% 3minit yang lalu
1.00 71.37 wan 71.37 wan 0.21% 3minit yang lalu
pasarpasar pasar  platform platform platform Laman UtamaLaman Utama Laman Utama perspektifperspektif perspektif   flash  flash flash