Jauhi koin maya untuk mengelakkan penipuan
navigasi:Laman Utama>> pertukaran>> Bitrue

Bitrue

Bitrue

Peringkat keseluruhan global
NO.65
pendapatan 24h
253.69 yi
naik turun 24H
-24.46%
masa berdir
wilayah berdaftar
ladaan web
ladaan rasmi
kekuatan aset $74.82 yi
bilangan pasangan 1168
tapak alternatif
yuran prosedur 0
indeks populariti
pengesahan KYC
sokongan transaksi
akaun sosial twitter telegram
pasangan transaksi harga terkini($) 体积24H pendapatan 24h($) perbandingan mengemas kini masa
9.33 wan 7.38 wan 68.87 yi 25.63% 2minit yang lalu
9.31 wan 5.36 wan 49.86 yi 18.55% 1minit yang lalu
3,339.52 130.47 wan 43.57 yi 16.21% 1minit yang lalu
2.18 16.96 yi 37.03 yi 13.78% 2minit yang lalu
2.18 7.98 yi 17.39 yi 6.47% 1minit yang lalu
187.85 366.76 wan 6.89 yi 2.56% 1minit yang lalu
5.17 9,630.03 wan 4.98 yi 1.85% 2minit yang lalu
0.32 12.94 yi 4.08 yi 1.52% 1minit yang lalu
684.18 20.78 wan 1.42 yi 0.53% 1minit yang lalu
3,339.85 4.24 wan 1.41 yi 0.53% 2minit yang lalu
9.31 wan 1,326.12 1.24 yi 0.46% 2minit yang lalu
341.43 32.74 wan 1.12 yi 0.42% 1minit yang lalu
0.89 1.19 yi 1.06 yi 0.39% 1minit yang lalu
22.80 436.17 wan 9,942.40 wan 0.37% 1minit yang lalu
1.00 8,681.41 wan 8,693.57 wan 0.32% 2minit yang lalu
0.88 8,535.84 wan 7,530.31 wan 0.28% 1minit yang lalu
36.99 197.49 wan 7,304.89 wan 0.27% 1minit yang lalu
0.36 1.67 yi 5,940.07 wan 0.22% 1minit yang lalu
0.62 9,349.62 wan 5,838.56 wan 0.22% 1minit yang lalu
0.27 2.14 yi 5,830.96 wan 0.22% 1minit yang lalu
pasarpasar pasar  platform platform platform Laman UtamaLaman Utama Laman Utama perspektifperspektif perspektif   flash  flash flash