Jauhi koin maya untuk mengelakkan penipuan
navigasi:Laman Utama>> pertukaran>> Binance.US

Binance.US

Binance.US

Peringkat keseluruhan global
NO.33
pendapatan 24h
3,370.08 wan
naik turun 24H
-22.54%
masa berdir
wilayah berdaftar
ladaan web
ladaan rasmi
kekuatan aset $3,371.04 wan
bilangan pasangan 164
tapak alternatif
yuran prosedur 0
indeks populariti
pengesahan KYC
sokongan transaksi
akaun sosial twitter
pasangan transaksi harga terkini($) 体积24H pendapatan 24h($) perbandingan mengemas kini masa
2.20 124.96 wan 275.29 wan 17.16% 2minit yang lalu
9.58 wan 20.59 197.20 wan 12.29% 2minit yang lalu
0.32 601.69 wan 190.27 wan 11.86% 2minit yang lalu
9.57 wan 17.19 164.55 wan 10.26% 2minit yang lalu
183.71 6,624.34 121.70 wan 7.58% 2minit yang lalu
4.30 25.22 wan 108.56 wan 6.77% 2minit yang lalu
0.28 216.19 wan 59.48 wan 3.71% 2minit yang lalu
0.89 66.46 wan 59.21 wan 3.69% 2minit yang lalu
3,339.17 167.08 55.79 wan 3.48% 2minit yang lalu
675.07 612.00 41.31 wan 2.57% 2minit yang lalu
0.99 31.56 wan 31.30 wan 1.95% 2minit yang lalu
0.00 133.73 yi 29.17 wan 1.82% 2minit yang lalu
1.00 22.34 wan 22.38 wan 1.39% 2minit yang lalu
36.89 4,096.44 15.11 wan 0.94% 2minit yang lalu
22.89 6,292.72 14.40 wan 0.90% 2minit yang lalu
0.00 8.07 yi 13.63 wan 0.85% 2minit yang lalu
0.36 35.42 wan 12.66 wan 0.79% 2minit yang lalu
31.79 3,373.81 10.73 wan 0.67% 2minit yang lalu
0.36 25.47 wan 9.19 wan 0.57% 2minit yang lalu
1.00 8.61 wan 8.61 wan 0.54% 2minit yang lalu
pasarpasar pasar  platform platform platform Laman UtamaLaman Utama Laman Utama perspektifperspektif perspektif   flash  flash flash