# mata wang nilai pasar yang berpindah() harga() kuantiti dalam pindahan pendapatan 24h() naik turun 24H
1 2.18 wan yi 109,580.16 1,991.52 wan 636.04 yi 0.65 %
2 5,232.31 yi 4,334.78 1.21 yi 339.12 yi -1.49 %
3 1,680.47 yi 1.00 1,680.28 yi 1,126.13 yi 0.01 %
4 1,663.35 yi 2.80 594.82 yi 61.09 yi 0.81 %
5 1,177.61 yi 846.06 1.39 yi 24.51 yi -0.77 %
6 1,086.18 yi 200.80 5.41 yi 62.64 yi 0.58 %
7 717.70 yi 1.00 717.87 yi 149.52 yi 0.00 %
8 319.37 yi 0.34 946.61 yi 8.10 yi -0.19 %
9 317.28 yi 0.21 1,507.73 yi 20.58 yi -2.81 %
10 290.69 yi 0.81 357.41 yi 11.11 yi -1.04 %
11 156.06 yi 23.01 6.78 yi 10.33 yi -1.05 %
13 124.39 yi 1.00 124.31 yi 1.46 yi 0.00 %
14 115.86 yi 3.25 35.69 yi 9.49 yi -0.60 %
15 112.98 yi 0.36 313.87 yi 3.02 yi 0.98 %
16 112.33 yi 563.91 1,991.99 wan 4.34 yi 2.77 %
17 100.91 yi 23.90 4.22 yi 6.89 yi 0.33 %
18 91.39 yi 0.22 423.93 yi 2.43 yi -1.45 %
19 88.40 yi 9.58 9.23 yi 58.79 wan -0.39 %
20 87.99 yi 0.26 336.03 yi 2.06 yi -5.89 %
21 83.89 yi 110.01 7,625.44 wan 5.62 yi 0.25 %
pasarpasar pasar  platform platform platform Laman UtamaLaman Utama Laman Utama perspektifperspektif perspektif   flash  flash flash